Preismodell - smart.monitoring
| Basic | Pro | Premium | |
| 1.428 € / jährlich* | 4.188 € / jährlich* | Auf Anfrage | |
| Max. Anzahl der Nutzer (zusätzlich zu Kundenadmin)** | 4** | 6** | Unbegrenzt |
| Max. Anzahl der verbundenen Zentrifugen pro Standort | 5** | 8** | Unbegrenzt |
| Visualisierung von Betriebsdaten der letzten 120 Minuten | Ja | Ja | Ja |
| 24h x 7 Tage weltweit verfügbar | Ja | Ja | Ja |
| Anzeige der visualisierten Daten in metrischen Einheiten (SI & Imperial) | Ja | Ja | Ja |
| Darstellung von Meldungen, Störungen & Alarmen für die jeweilige Zentrifuge | Ja | Ja | Ja |
| 5 Berechnungsergebnisse pro Zentrifuge: Chargennummer, Zuckermenge, Menge Wasserdecke, Maximale Vibration, Spezifischer Energiebedarf | Nein | Ja | Ja |
| Visualisierung von Berechnungen über 48 Stunden | Nein | Ja | Ja |
| Darstellung KPIs: Energieeffizienz, Zuckerausstoß und Nutzungsfaktor | Nein | Ja | Ja |
| Anzeige pro KPIs über 24 h, 7 Tage, 30 Tage und 90 Tage | Nein | Ja | Ja |
| API zur Integration in das firmeneigene Monitoring | Nein | Nein | Ja |
| Customizing des Dashboards (eigene Zusammenstellung der relevanten KPIs) | Nein | Nein | Ja |
| Exportmöglichkeit des Dashboards (xml/pdf) | Nein | Nein | Ja |
