Modelos de precios - smart.monitoring
| Basic | Pro | Premium | |
| 1.428 € / anual* | 4.188 € / anual* | Previa solicitud | |
| Número máx. de usuarios (además del administrador de cliente)** | 4** | 6** | Sin limitación |
| Número máx. de centrífugas conectadas por ubicación | 5** | 8** | Sin limitación |
| Visualización de 8 datos operacionales de los últimos 120 minutos | Sí | Sí | Sí |
| Disponible 24 h y 7 días a la semana en todo el mundo | Sí | Sí | Sí |
| Muestra de datos visualizados en unidades métricas (SI e Imperial) | Sí | Sí | Sí |
| Visualización de mensajes, averías y alarmas para la centrífuga correspondiente | Sí | Sí | Sí |
| Ampliación de la visualización de datos operacionales a 48 horas | No | Sí | Sí |
| Visualización de KPI: eficiencia energética, producción de azúcar y factor de uso | No | Sí | Sí |
| Visualización por KPI en 24 h, 7 días, 30 días y 90 días | No | Sí | Sí |
| 5 resultados de cálculo por centrífuga | No | Sí | Sí |
| Visualización de resultados de cálculo por centrífuga a 48 horas | No | Sí | Sí |
| API para integración en la monitorización de la propia empresa | No | No | Sí |
| Personalización del panel de control (recopilación propia de los KPI relevantes) | No | No | Sí |
| Posibilidad de exportación del panel de control (xml/pdf) | No | No | Sí |
