Grâce à sa forme carrée et compacte, la centrifugeuse K3300 offre un contraste visuel avec les centrifugeuses continues conventionnelles. Placée directement l'une à côté de l'autre, sa construction carrée permet d'éviter en grande partie l'accumulation de salissures dans les espaces intermédiaires habituels - un grand avantage en matière d'hygiène. Avec une hauteur de seulement 1,03 mètre, l'intérieur de la centrifugeuse BMA est facilement visible et donc très convivial.
Dimensions et poid
| K3300F | ||
|---|---|---|
| Diamètre supérieur du panier | mm | 1300 |
| Largeur a, b | mm | 1990 |
| Profondeur b / b' avec le moteur | mm | 1990 / 2800 |
| Hauteur h / h' | mm | 1030 |
| Poids | kg | 3400 |
| Angle du panier | ° | 14/30 (25/27*) |
Throughputs */**
| Puissance du moteur | 90 kW / 50 Hz | 90 kW / 50 Hz | 104 kW / 60 Hz | 104 kW / 60 Hz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Betterave | 2e jet t/h | 26* | 38** | 26* | 44** |
| 3e jet t/h | 16* | 20** | 16* | 24** | |
| Affinage du 3e jet t/h | 19* | 28** | 19* | 32** | |
| Canne | Jet A | - | - | - | - |
| Jet B t/h | 25* | 35** | 25* | 40** | |
| Jet C t/h | 14* | 20** | 14* | 23** | |
| Affinage du jet C t/h | 19* | 25** | 20* | 26** | |
| Raffinerie | Affinage du sucre brut de canne t/h | 35* | 42** | 35* | 45** |
| Jet B t/h | 25* | 35** | 25* | 40** | |
| Jet C t/h | 14* | 20** | 14* | 23** |
